売地 練馬区 豊玉北2丁目 (新江古田駅) 住宅用地
価格 | 11,000万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 / 新江古田駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都練馬区豊玉北2丁目 | ||||
土地面積 | 実測 146.94㎡ | 坪数 | 44.44坪 | 坪単価 | 247.48万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
価格 | 11,000万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 / 新江古田駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都練馬区豊玉北2丁目 | ||||
土地面積 | 実測 146.94㎡ | 坪数 | 44.44坪 | 坪単価 | 247.48万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。